

| 上記各運賃は、航空運賃のみの最安価格です。燃油諸税は含まれていません。運賃燃油諸税は、時期、クラスなどにより異なりますのでご利用の都度見積をお取り願います。往復予約の場合は、日本の再入国カード・税関申告書をお付けし、必要に応じて目的国の入国出国カード税関申告書などをお渡しします。予約時にはパスポートコピーが必要となります。 Copyright© Keisen Japan All Rights Reserved |





| 無料重量 機内持込・託送荷物 | |
| VN 7㌔・40㌔ | TR |
| 7C 10㌔・15㌔ | PR 10㌔・46㌔ |
| CZ 5㌔・46㌔ | NH/GA 7㌔・46㌔ |
| TW | RS/OZ 10㌔・23㌔ |
| BL 10㌔・0㌔ | NH/PR 10㌔・46㌔ |
| KE 12㌔・23㌔ | NH/VN 7㌔・40㌔ |
| MU 10㌔・46㌔ | CX 7㌔・30㌔ |
| GA 7㌔・46㌔ | |
| インドネシア ジャカルタ | |||
|
片道 | 往復 | |
| GA 直行 | 42.000 | 47.000 | |
| TRシンガポール経由 | 25.800 | 29.500 | |
| PR マニラ経由 | 33.000 | ||
| 【セントレア発着】 | |||
| PR マニラ経由 | 33.800 | ||
| KE インチョン経由 | 42.000 | ||
| MU 上海浦東経由 | 30.600 | ||
| 【小松発着】 | |||
| KEインチョン経由 | 62.000 | ||
| MU 上海浦東経由 | 38.900 | ||
| NH/GA 羽田経由 | 49.700 | ||
| 【静岡発着】 | |||
| RS/OZインチョン経由 | 36.200 | 80.200 | |
| 【富山発着】 | |||
| NH/GA 羽田経由 | 49.600 | ||
| NH 羽田経由 | 70.500 | ||
| 【福岡発着】 | |||
| OZインチョン経由 | 36.200 | ||
| PR マニラ経由 | 33.800 | ||
| ブラジル サンパウロ・リオ | |||
| 【セントレア発着】 | 片道 | 往復 | |
| MU/UAニューアーク経由 | 95,000 | ||
| DL アトランタ経由 | 170,000 | ||
| フィリピン マニラ | |||
|
片道 | 往復 | |
| PR 直行 | 44.600 | 47.000 | |
| GK 直行 | 13.700 | 23.000 | |
| 7C インチョン経由 | 19.100 | 29.100 | |
| 【関空・福岡発着】 | |||
| 7C インチョン経由 | 19.900 | 28.100 | |
| PR 直行 | 38.000 | 47.000 | |
| 【小松発着】 | |||
| KEインチョン経由 | 59.500 | 49.000 | |
| MU 上海浦東経由 | 38.400 | ||
| 【富山発着】 | |||
| NH/PR 羽田経由 | 44.600 | 57.000 | |

| ベトナム ハノイ・ホーチミン | |||
|
片道 | 往復 | |
| VN 直行 | 45.100 | 35.000 | |
| 7C インチョン経由 | 17.500 | 29.500 | |
| CZ 広州経由 | 23.500 | ||
| TW インチョン経由 | 17.900 | ||
| 【羽田・関空・福岡発着】 | |||
| VN 直行 | 45.800 | 35.000 | |
| BL 直行 関空 | 15.800 | 29.800 | |
| 7C インチョン経由 | 14.500 | 21.600 | |
| CZ 広州経由 | 30.500 | ||
| 【小松発着】 | |||
| KE インチョン経由 | 56.500 | 53.500 | |
| 【静岡発着】 | |||
| MU 上海浦東経由 | 38.900 | 39.100 | |
| 【富山発着】 | |||
| NH/VN 羽田経由 | 55.000 | 56.000 | |
| スリランカ コロンボ | |||
| 【セントレア発着】 | 片道 | 往復 | |
| CX 香港経由 | 29,000 | 44,000 | |
| ネパール カトマンズ | |||
| 【 セントレア発着】 | 片道 | 往復 | |
| CX 香港経由 | 39,000 | 52,000 | |
| 中国 大連・瀋陽 | |||
| セントレア発着】 | 片道 | 往復 | |
| CZ 直行 | 29,800 | 25,800 | |
