VN ベトナム航空 機内7㌔・託送40㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 | 着 | 曜日 | 備考 |
ハノイ | VN357/356 | 福岡10:30 | ハノイ 13:10/01:35 | 福岡 07:20 | 月・火・金・土 | |
ホーチミン | VN351/350 | 福岡10:30 | ホーチミン13:50/00:3 | 福岡07:20 | 水・木・日 | |
ハノイ | VN347/346 | セントレア10:30 | ハノイ 13:55/00:30 | セントレア06:55 | 毎日 | |
ホーチミン | VN341/340 | セントレア10:15 | ホーチミン14:00/00:20 | セントレア07:30 | 毎日 | |
ハノイ | VN331/330 | 関空10:30 | ハノイ 13:40/00:20 | 関空06:40 | 毎日 | |
ホーチミン | VN321/320 | 関空10:30 | ホーチミン14:00/00:20 | 関空07:20 | 毎日 | |
ハノイ | VN385/384 | 羽田16:35 | ハノイ 20:15/08:15 | 羽田15:05 | 毎日 | |
ハノイ | VN311/310 | 成田10:00 | ハノイ13:25/00:50 | 成田07:35 | 毎日 | |
ホーチミン | VN301/300 | 成田09:30 | ホーチミン13:25/00:35 | 成田08:30 | 毎日 | |
GA インドネシア航空 機内7㌔・託送46㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 | 着 | 曜日 | 備考 |
ジャカルタ | GA889/888 | 関空12:00 | ジャカルタ17:05/23:15 | 関空08:15+1 | 水・土・日/火・金・土 | |
ジャカルタ | GA875/874 | 羽田11:45 | ジャカルタ17:15/23:30 | 羽田08:50+1 | 毎日 | |
CX キャセイ航空 機内7㌔・託送46㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 | 着 | 曜日 | 備考 |
香港 | CX533/532 | セントレア10:10 | 香港13:20/16:15 | セントレア21:10 | 毎日 | |
ジャカルタ | CX719/718 | 香港16:00 | ジャカルタ19:50/08:20 | 香港14:20 | 毎日 | |
コロンボ | CX611/610 | 香港20:15 | コロンボ23:25/00:40 | 香港08:25 | 毎日 | |
カトマンズ | KA104/103 | 香港19:10 | カトマンズ22:00/23:10 | 香港05:55+1 | 火・水・金・日 | |
MU 中国東方航空 機内10㌔・託送46㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 | 着 | 曜日 | 備考 |
ホーチミン | MU281/282 | 上海浦東22:20 | ホーチミン01:35+1/02:35 | 上海浦東07:05 | 毎日 | |
プノンペン | MU759/760 | 上海浦東20:00 | プノンペン23:15/00:15 | 上海浦東04:55 | 毎日 | |
上海浦東 | MU5088/517 | 福岡18:15 | 上海浦東18:55/10:05 | 福岡12:45 | 毎日 | |
上海浦東 | MU720 | セントレア16:00 | 上海浦東18:05/09:30 | セントレア12:35 | 毎日 | |
CI 中華航空 機内7㌔・託送30㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 | 着 | 曜日 | 備考 |
ホーチミン | CI783/782 | 台北14:20 | ホーチミン16:45/10:50 | 台北15:15 | 毎日 | |
ジャカルタ | CI679/680 | 台北13:40 | ジャカルタ20:20/06:25 | 台北15:05 | 毎日 | |
台北 | CI111/116 | 福岡10:55 | 台北12:30/16:45 | 福岡20:00 | 毎日 | |
台北 | CI151/150 | セントレア09:55 | 台北12:10/17:05 | セントレア21:00 | 毎日 | |
台北 | CI159 | 関空09:10 | 台北12:00/17:10 | 関空21:05 | 毎日 | |
NX マカオ航空 機内7㌔・託送20㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 | 着 | 曜日 | 備考 |
マカオ | NX855/856 | 関空16:30 | マカオ19:45/10:30 | 関空15:30 | 毎日 | |
ハノイ | NX898 | マカオ20:50 | ハノイ21:45/23:15 | マカオ02:00+1 | 毎日 | |
MM ピーチエアー 機内7㌔・託送0㌔ BL ジェットスター 機内7㌔・託送0㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 | 着 | 曜日 | 備考 |
関空 | MM144/143 | 新潟13:35 | 関空15:00/11:50 | 新潟13:00 | 毎日 | |
ハノイ | BL621/620 | 関空22:15 | ハノイ00:40+1/01:45 | 関空08:15 | 月・水・金・日/月・火・木・土 | |
OM モンゴル航空 機内7㌔・託送0㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 | 着 | 曜日 | 備考 |
成田 | NH338/337 | セントレア07:40 | 成田08:50/17:05 | セントレア18:15 | 毎日 | |
ウランバートル | OM502 | 成田14:40 | ウランバートル19:15/07:45 | 成田13:40 | 毎日 | |
GK ジェットスター 機内7㌔・託送0㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 |
着 | 曜日 | 備考 |
マニラ | GK95/94 | セントレア20:10 | マニラ23:25/00:25 | セントレア05:25 | 月・水・金・日/月・火・木・土 | |
マニラ | GK81/80 | 関空20:15 | マニラ23:25/00:25 | 関空05:10 | 火・木・土/水・金・日 | |
マニラ | 3K764/763 | 関空13:45 | マニラ17:00/07:35 | 関空12:30 | 月・金・土・日 | |
7C チェジュ航空 機内10㌔・託送15㌔ | ||||||
行先 | 便名 | 発 | 着/発 | 着 | 曜日 | 備考 |
ハノイ | 7C2803/2804 | インチョン21:10 | ハノイ23:45/01:15 | インチョン07:25 | 毎日 | |
インチョン | 7C1601/1602 | セントレア13:50 | インチョン15:50/11:10 | セントレア13:00 | 毎日 | |
インチョン | 7C1401/1402 | 福岡12:45 | インチョン14:10/09:35 | 福岡10:55 | 毎日 | |
DL デルタ航空 機内10㌔・託送15㌔ | ||||||
リオ | DL61/60 | アトランタ23:32 | リオ10:00+1/22:00 | アトランタ06:45+1 | 毎日 | |
アトランタ | DL94/95 | セントレア16:30 | アトランタ20:12/09:23 | セントレア14:45 | 月・水・金・日 | |
※2018年5月現在の各航空会社スケジュール・託送荷物(各社33㌔/個以上不可)、機内持込荷物規定 |